Grad i miljøvidenskab
Ourense, Spanien
Bachelor
VARIGHED
4 år
SPROG
Spanish
TEMPO
Fuldtid
ANSØGNINGSFRIST
TIDLIGSTE STARTDATO
Sep 2026
STUDIEAFGIFTER
EUR 836 / per credit
STUDIEFORMAT
På campus
Kandidatuddannelsen i miljøvidenskab består af studier med et markant tværfagligt indhold og giver kandidater den ideelle uddannelse til at dække miljøproblemer fra forskellige vidensområder.
Indkomstprofil
Profilen er en person med en tværfaglig og global vision af miljøspørgsmål, fokuseret på forskellige videnssektorer, med en specifik orientering mod bevarelse og forvaltning af miljøet og naturressourcer, territorial planlægning, forvaltning og miljøkvalitet i virksomheder og forvaltninger, ud fra et bæredygtighedsperspektiv.
| 1 kursus | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kode | Navn | Fire måneders periode | Tegn | Total kr. |
| O01G261V01101 | Fysik: Fysik | 1c | 6 | |
| O01G261V01102 | Biologi: Biologi | 1c | 6 | |
| O01G261V01103 | Kemi: Kemi | 1c | 6 | |
| O01G261V01104 | Matematik: Matematik | 1c | 6 | |
| O01G261V01105 | Geologi: Geologi | 1c | 6 | |
| O01G261V01201 | Fysik: Videregående fysik | 2c | 6 | |
| O01G261V01202 | Matematik: Videregående matematik | 2c | 6 | |
| O01G261V01203 | Kemi: Udvidelse af kemi | 2c | 6 | |
| O01G261V01204 | Datalogi: Datalogi | 2c | 6 | |
| O01G261V01205 | Miljølovgivning | 2c | OB | 6 |
| 2-retters | ||||
| Kode | Navn | Fire måneders periode | Tegn | Total kr. |
| O01G261V01301 | Virksomhed: Økonomi og forretning | 1c | 6 | |
| O01G261V01302 | Bioklimatologi | 1c | OB | 6 |
| O01G261V01303 | Teknikker til prøveforberedelse | 1c | OB | 6 |
| O01G261V01304 | Edafologi | 1c | OB | 6 |
| O01G261V01405 | Geologiske risici og miljøkortlægning | 1c | OB | 6 |
| O01G261V01305 | Zoologi | 2c | OB | 6 |
| O01G261V01401 | Affaldshåndtering | 2c | OB | 6 |
| O01G261V01402 | Mikrobiologi | 2c | OB | 6 |
| O01G261V01403 | Instrumentel analyse | 2c | OB | 6 |
| O01G261V01404 | Botanik | 2c | OB | 6 |
| 3-retters | ||||
| Kode | Navn | Fire måneders periode | Tegn | Total kr. |
| O01G261V01502 | Miljøteknik | 1c | OB | 6 |
| O01G261V01503 | Vurdering af miljøpåvirkninger | 1c | OB | 6 |
| O01G261V01504 | Miljømodellering og simulering | 1c | OB | 6 |
| O01G261V01505 | Energi og energibæredygtighed | 1c | OB | 6 |
| O01G261V01602 | Økologi | 1c | OB | 6 |
| O01G261V01501 | Hydrologi | 2c | OB | 6 |
| O01G261V01601 | Arealanvendelsesplanlægning og landskab | 2c | OB | 6 |
| O01G261V01911 | Miljøfysik | 2c | OP | 6 |
| O01G261V01912 | Meteorologi | 2c | OP | 6 |
| O01G261V01913 | Atmosfærisk kemi | 2c | OP | 6 |
| O01G261V01921 | Jordbundsvurdering og -bevaring | 2c | OP | 6 |
| O01G261V01922 | Luftkvalitet og analyse | 2c | OP | 6 |
| O01G261V01923 | Forurening af terrestriske økosystemer | 2c | OP | 6 |
| 4-retters | ||||
| Kode | Navn | Fire måneders periode | Tegn | Total kr. |
| O01G261V01701 | Miljørevision og -styring | 1c | OB | 6 |
| O01G261V01702 | Klimaforandringer | 1c | OB | 6 |
| O01G261V01916 | Fysisk klimatologi | 1c | OP | 6 |
| O01G261V01917 | Aerobiologi | 1c | OP | 6 |
| O01G261V01924 | Biodiversitet | 1c | OP | 6 |
| O01G261V01925 | Nedbrydning og genopretning af akvatiske økosystemer | 1c | OP | 6 |
| O01G261V01914 | Fjernmåling og GIS | 2c | OP | 6 |
| O01G261V01915 | Vejranalyse og -forudsigelsesteknikker | 2c | OP | 6 |
| O01G261V01918 | Luftforurening | 2c | OP | 6 |
| O01G261V01926 | Forvaltning af natur- og beskyttede områder | 2c | OP | 6 |
| O01G261V01927 | Vandforvaltning og -bevarelse | 2c | OP | 6 |
| O01G261V01928 | Teknikker til rensning af restvand | 2c | OP | 6 |
| O01G261V01981 | Praktikophold | 2c | OP | 6 |
| O01G261V01991 | Afsluttende gradsprojekt | 2c | OB | 6 |
karrieremuligheder
- Miljøtræning og uddannelse
- undersøgelse
- Miljøkvalitetsstyringssystemer i virksomheder og organisationer
- Revisioner
- Miljøledelse i Administrationen
- Miljøkonsekvensvurdering og rådgivning
- Industriel miljøteknologi
- Naturlig miljøforvaltning


