
Pontevedra, Spanien
VARIGHED
4 år
SPROG
Spanish
TEMPO
Fuldtid
ANSØGNINGSFRIST
Anmod om ansøgningsfrist
TIDLIGSTE STARTDATO
Sep 2025
STUDIEAFGIFTER
EUR 836 / per credit
STUDIEFORMAT
På campus
Introduktion
Målet med denne grad er at uddanne skovingeniører, der reagerer på behovene i skovbrugssektoren og samfundet generelt. Denne titel gør det muligt at udvikle opgaver relateret til forvaltning, bevarelse og udnyttelse af natur- og skovrum; udføre hydrologi-, genplantnings- og jordbevaringsarbejder; jagt og fiskeriforvaltning. Ligeledes vil den person, der dimitterer, være en professionel, der har viden om behandling og industriel anvendelse af træ og dets produkter, udvikling af vedvarende energiproduktionsprojekter fra skovbiomasse, kvalitetskontrol af skovprodukter; design og finish af møblerne; udvikling af projekter til installation af skovindustrier; varetagelse af skovbrugsforskning og teknologiske udviklingsprojekter mv.
Galleri
Ideelle studerende
Indkomstprofil
Der er tale om en uddannelse inden for Ingeniørbranchen, så det anbefales at have en profil med interesse for den tekniske branche, men derudover er uddannelsen orienteret mod træindustrien, skovdrift og miljø, hvorfor det anbefales at have særlig interesse og følsomhed over for disse emner, når du vælger at læse denne uddannelse.
Indlæggelser
Læreplan
1 kursus ![]() | ||||
Kode | Navn | Fire måneders periode | Vælge | Total kr. |
P03G370V01101 | Grafisk udtryk: Grafisk udtryk og kartografi | 1c | 9 | |
P03G370V01102 | Fysik: Fysik I | 1c | 6 | |
P03G370V01103 | Matematik: Matematik og datalogi | 1c | 9 | |
P03G370V01104 | Grundlæggende erhvervsøkonomi | 1c | OB | 6 |
P03G370V01201 | Biologi: Plantebiologi | 2c | 6 | |
P03G370V01202 | Fysik: Fysik II | 2c | 6 | |
P03G370V01203 | Matematik: Videregående matematik | 2c | 9 | |
P03G370V01204 | Kemi: Kemi | 2c | 9 | |
2-retters ![]() | ||||
Kode | Navn | Fire måneders periode | Vælge | Total kr. |
P03G370V01301 | Matematik: Statistik | 1c | 6 | |
P03G370V01302 | Edafologi | 1c | OB | 6 |
P03G370V01303 | Botanik | 1c | OB | 6 |
P03G370V01304 | Elektroteknik og elektrificering af landdistrikter | 1c | OB | 6 |
P03G370V01305 | Zoologi og skoventomologi | 1c | OB | 6 |
P03G370V01401 | Skovbrug | 2c | OB | 6 |
P03G370V01402 | Skovøkologi | 2c | OB | 6 |
P03G370V01403 | Topografi, fjernmåling og geografiske informationssystemer | 2c | OB | 9 |
P03G370V01404 | Hydraulik | 2c | OB | 9 |
3-retters ![]() | ||||
Kode | Navn | Fire måneders periode | Vælge | Total kr. |
P03G370V01501 | Skovbrugskonstruktioner | 1c | OB | 6 |
P03G370V01502 | Skovbrugsmaskiner | 1c | OB | 6 |
P03G370V01503 | Projekter | 1c | OB | 6 |
P03G370V01504 | Miljøpåvirkning | 1c | OB | 6 |
P03G370V01505 | Skovlovgivning og -certificering | 1c | OB | 6 |
P03G370V01601 | Udnyttelse af skovbrug | 2c | OB | 6 |
P03G370V01602 | Dasometri | 2c | OB | 6 |
P03G370V01603 | Genbefolkninger | 2c | OP | 6 |
P03G370V01604 | Skovhydrologi | 2c | OP | 6 |
P03G370V01605 | Skovforvaltning | 2c | OP | 6 |
P03G370V01606 | Træteknologi | 2c | OP | 6 |
P03G370V01607 | Xiloenergetik | 2c | OP | 6 |
P03G370V01609 | Miljøteknik | 2c | OP | 6 |
4-retters ![]() | ||||
Kode | Navn | Fire måneders periode | Vælge | Total kr. |
P03G370V01701 | Fysisk planlægning og territorial planlægning | 1c | OP | 6 |
P03G370V01702 | Jagt- og fiskeriforvaltning | 1c | OP | 6 |
P03G370V01703 | Skovpatologi og skadedyr | 1c | OP | 6 |
P03G370V01704 | Silvopascikultur | 1c | OP | 6 |
P03G370V01705 | Teknologi til tørring og konservering af træ | 1c | OP | 6 |
P03G370V01706 | Primære træforarbejdningsindustrier | 1c | OP | 6 |
P03G370V01707 | Industriel organisation og processer i træindustrien | 1c | OP | 6 |
P03G370V01709 | Innovation og produktudvikling i skovbrugsindustrien | 1c | OP | 6 |
P03G370V01801 | Forvaltning af beskyttede områder og biodiversitet | 2c | OP | 6 |
P03G370V01802 | Skovbrande | 2c | OP | 6 |
P03G370V01804 | Kvalitetskontrol og forebyggelse af erhvervsrisici i skovbrugsindustrien | 2c | OP | 6 |
P03G370V01805 | Kemisk industri af træ, cellulose, papirmasse og papir | 2c | OP | 6 |
P03G370V01991 | Afsluttende gradsprojekt | 2c | OB | 12 |
P03G370V01981 | Praktikpladser: Praktikpladser i virksomheder | En | OP | 6 |
Programundervisning
Karrieremuligheder
karrieremuligheder
- Personlig sektor: naturressourceforvaltningsvirksomheder, lokale skovsamfund, genplantningsvirksomheder, skovbrug, skovforvaltning, revision og certificeringsvirksomheder, miljøsektoren, skovbrug og træindustri, vedvarende energi (biomasse), ingeniørforvaltning.
- Lokale, provinsielle, regionale (Generaldirektoratet for Skove, Skovbrandsforebyggelse og Forsvarstjeneste, Generaldirektoratet for Naturbeskyttelse), statslige (ministerier med jurisdiktion i skovbrugssektoren) og europæiske offentlige forvaltninger.
- Forskning, udvikling og innovation (F&U): offentlige/private F&U-centre, forskningscentre for skovressourcer, universitetsforskningsafdelinger
- Freelance: projekter og ekspertrapporter, skovbrug, natur- og miljørådgivning, topografisk og målearbejde, byggeledelse, skov- og miljørevisorer mv.
- undervisning